クロスボウ型プラズマCNC切断機:
クロスボウ型プラズマCNC切断機MS-はじめに:
●プラズマおよびプラズマ切断。
●形状はカット可能:線、円、正方形、フランジプレートなどすべての2D形状。
●形状:システムライブラリまたはコンピュータCAD。


●バッチのカット、ネスト、プロポーション、回転、ミラーリングを維持します。
●切断のサイズ:1.5m * 3.0mまたはcustimized、最大は2.0X20.0mに達することができます
●ファイル送信:USBディスク。
●システムサイズ:7.9 GG#39;、多言語は英語、中国語、スペイン語などを言います。
●デモをサポートします(空の移動)。 THC(トーチ高さ制御)、パラメータのバックアップ、パラメータの復元をサポートしています。
名前 | クロスボウ型プラズマCNC切断機MS-P | ||||
モデル | 1525HD | 1530HD | 1560HD | 2040HD | |
プラズマTHC | プラズマTHCを使用 | ||||
有効切削範囲(mm) | 1500*2500 | 1500*3000 | 1500*6000 | 2000*4000 | |
カスタマイズ | トラック長(有効切削長Y軸)を特殊長として延長可能 | ||||
Y軸トラックサイズ(mm) | 2500*273*65 | 3000*273*65 | 6000*273*65 | 4000*273*65 | |
入力電力 | 単相AC110または220V | ||||
約220W | |||||
切削モード | プラズマ切断(プラズマ発生器を使用)および/または火炎切断(酸素および燃料ガスを使用) | ||||
トランスミッションスタイル | ラックアンドギア | ||||
モータースタイル | ステップモーターシングルドライブ | ||||
切削速度 | 0-6000MM / MIN | ||||
トーチ持ち上げ距離(Z) | ≤105mm | ||||
動作精度 | ±0.2mm /メートル | ||||
火炎切断厚さ | ピアシング容量:5〜60 mmエッジスタート:5〜120 mm | ||||
プラズマ切断の厚さ | プラズマ発生器の切断能力に依存します | ||||
ガス圧(フレームCNCカット) | アセチレンガスまたはプロパンガス最大0.1Mpa | ||||
酸素圧(フレームCNCカット) | 酸素ガス最大1.0Mpa | ||||
色の選択 | 赤、黄、青 | ||||
カッティングテーブル | ユーザーが自由に作成できる無料のテーブル描画を提供します | ||||
人気ラベル: クロスボウプラズマCNC、中国、メーカー、サプライヤー、工場、購入、価格















